TORONTO – Le 26 mai 2021 – Placements Mackenzie a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces mensuelles de mai 2021 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) et à la NEO Bourse Aequitas (NEO). Les porteurs de parts inscrits au registre le 2 juin 2021 recevront une distribution en espèces payable le 9 juin 2021.
Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :
FNB Mackenzie | Symbole | Distribution par part ($) | CUSIP | ISIN | Fréquence du versement | Bourse |
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie | MGB | 0,04381 $ | 55452P101 | CA55452P1018 | Mensuelle | TSX |
FNB d’obligations sans contraintes Mackenzie | MUB | 0,05576 $ | 55454N104 | CA55454N1042 | Mensuelle | TSX |
FNB de revenu à taux variable Mackenzie | MFT | 0,06420 $ | 55453X103 | CA55453X1033 | Mensuelle | TSX |
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie | MKB | 0,03526 $ | 55452R107 | CA55452R1073 | Mensuelle | TSX |
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie | MHYB | 0,06906 $ | 55454M106 | CA55454M1068 | Mensuelle | NEO |
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie | MCSB | 0,02771 $ | 55452Q109 | CA55452Q1090 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie | QBB | 0,24377 $ | 55452S105 | CA55452S1056 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie | QSB | 0,18245 $ | 55453K101 | CA55453K1012 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | QCB | 0,31146 $ | 55454A102 | CA55454A1021 | Mensuelle | NEO |
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) | QTIP | 0,11272 $ | 55456B108 | CA55456B1085 | Mensuelle | NEO |
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA) | QUIG | 0,36430 $ | 55455H106 | CA55455H1064 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA) | QHY | 0,42319 $ | 55455K109 | CA55455K1093 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie | QEBL | 0,36153 $ | 55455J102 | CA55455J1021 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA) | QEBH | 0,35389 $ | 55454J103 | CA55455J1030 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA) | QDXB | 0,12388 $ | 55454P109 | CA55454P1099 | Mensuelle | TSX |
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA) | QUB | 0,18582 $ | 554557108 | CA5545571088 | Mensuelle | TSX |
Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.
Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur.
Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu’un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l’année de leur versement. Le prix de base rajusté de vos placements sera diminué de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.
À propos de Placements Mackenzie
Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 195 milliards de dollars au 30 avril 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus de un million de clients au détail et institutionnels, par l’intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d’actif avec des bureaux au Canada, à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l’une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion d’environ 253 milliards de dollars au 30 avril 2021. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com
Pour tout complément d’information, prière de s’adresser à :
Becky Caissie
Placements Mackenzie
647-969-3431
becky.caissie@mackenzieinvestments.com